根据教育部和省教育厅有关文件精神,我校增加普通专升本计划152人。综合考虑我校各专业办学条件和实际报名人数等情况,经学校专升本工作领导小组研究决定,现对2020年我校专升本招生计划进行调整,现将调整后分专业计划情况公布如下:
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 |
调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 |
1 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 39 | 0 | 19 |
2 | 英语 | 050201 | 1 | 41 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 11 | 51 |
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 22 | 163 |
5 | 土木工程 | 081001 | 1 | 41 |
6 | 制药工程 | 081302 | 4 | 29 |
7 | 环境工程 | 082502 | 7 | 36 |
8 | 食品科学与工程 | 082701 | 1 | 50 |
9 | 生物工程 | 083001 | 2 | 74 |
10 | 园林 | 090502 | 5 | 88 |
11 | 中药学 | 100801 | 22 | 58 |
12 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 6 | 112 |
13 | 工程造价 | 120105 | 47 | 203 |
14 | 市场营销 | 120202 | 1 | 46 |
15 | 财务管理 | 120204 | 1 | 148 |
16 | 文化产业管理 | 120210 | 12 | 33 |
17 | 环境设计 | 130503 | 5 | 21 |
合计 | 152 | 1233 | 0 | 19 |
特此公告。
武汉生物工程学院
2020年7月31日